HOME 会社案内 取扱商品 主要得意先 お問い合わせ
 
取扱製品
防錆シート
ピンバイス
精密ドライバー
切削油
メタルソー
 
ピンバイス
コピー
製品特長
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。
・キャップはSPV-1〜SPV-8及びSPV-4A〜SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。
 SPV-4AW〜SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。
・柄はSPV-1〜SPV-8及びSPV-4A〜SPV-8Aは金属製SPV-4AW〜SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。
・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
 
ピンバイス写真
 
寸法表
形状 型式 使用寸法 全長(mm) 柄径(φ) キャップ

径(φ)

重量(g)
最小ー最大 最小ー最大
片頭式 SPV-1 0.3-0.6   105 4.5 6 7.5
SPV-2 0.7-0.9   108 5.5 7 11.2
SPV-3 1.0-1.2   120 6.0 9 15.6
片頭換爪式 SPV-4 0.3-0.7 0.8-1.2 100 7 10 23
SPV-5 1.3-1.7 1.8-2.2 104 8 11 29
SPV-6 2.3-2.7 2.8-3.2 108 9 12 38
SPV-7 3.3-3.7 3.8-4.2 112 10 13 46
SPV-8 4.3-4.7 4.8-5.2 116 11 15 58
両頭式 SPV-4A 0.3-0.7 0.8-1.2 110 7 10 30
SPV-5A 1.3-1.7 1.8-2.2 115 8 11 39
SPV-6A 2.3-2.7 2.8-3.2 120 9 12 51
SPV-7A 3.3-3.7 3.8-4.2 125 10 13 62
SPV-8A 4.3-4.7 4.8-5.2 130 11 15 84
SPV-4AW 0.3-0.7 0.8-1.2 100 7 9 21
SPV-5AW 1.3-1.7 1.8-2.2 105 8 10 30
SPV-6AW 2.3-2.7 2.8-3.2 110 9 11 44
SPV-7AW 3.3-3.7 3.8-4.2 115 10 12 52
SPV-8AW 4.3-4.7 4.8-5.2 120 11 13 62
両頭万能式 SPV-AA 0.5-1.2 1.8-2.2 104 8 9.5 33
2.3-2.7 2.8-3.2
 
ページのトップへ
 
Copyright (C) Sakuratech 2011 All Rights Reserved.